› Digitaldruck
› Geschäftskunden Preise
[Stand 01.08.2008]
DIN A4 / DIN A3 Formatdruck / Geschäftskunden Preise

 

 

Hinweis: Preise zzgl. MwSt. / Nachkommastellen sind gerundet. Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. Soweit Wildformate Auftragsbestandteil sind, werden diese pro angefangenem lfd. dm berechnet.

 

Print on Demand
4-farb Drucke SW - Drucke
Menge DIN A4 DIN A3 Menge DIN A4 DIN A3 Auflage DIN A4 DIN A3
1 bis 9 0,84034€ 1,68067€ 1 bis 10 0,16807€ 0,33613€ ab 10 0,08403€ 0,16807€
ab 10 0,75630€ 1,51261€ ab 11 0,12605€ 0,25210€ ab 20 0,06723€ 0,13445€
ab 20 0,63025€ 1,26050€ ab 20 0,10084€ 0,20168€ ab 50 0,05882€ 0,11765€
ab 50 0,42017€ 0,84034€ ab 100 0,06723€ 0,13445€ ab 100 0,05042€ 0,10084€
ab 100 0,33613€ 0,67227€ ab 500 0,05042€ 0,10084€ ab 500 0,04202€ 0,08403€
ab 500 0,29412€ 0,58824€ ab 1000 0,04202€ 0,08403€ ab 1000 0,03361€ 0,06723€
ab 1000 0,25210€ 0,50420€ ab 1500 0,03361€ 0,06723€ ab 1500 0,02521€ 0,05042€
ab 1500 0,21849€ 0,43697€ ab 2000 0,02521€ 0,05042€ ab 2000 0,02185€ 0,04370€
ab 2000 0,21008€ 0,42017€
OHP 2,01681€ OHP 0,84034€
SK-Folie 2,14286€ SK-Folie 1,38655€
WR-Folie 2,14286€ WR-Folie 1,38655€

 

Service und Materialien
Service EP € Zusatzmaterialien EP €
Falten DIN A3 auf DIN A4 0,04202 € DIN A 4 - Recycling intensivfarbig 0,01681 €
dto. Falten mit Heftstr. 0,33613 € DIN A 4 - 90-120 g/m² - weiß / farbig 0,04202 €
Stapel Schneiden pro Cut 0,42017 € DIN A 4 - 160 g/m² - weiß 0,08403 €
DTP-Kleinauftrag unter 5,00 € 2,52101 € DIN A 4 - 160 g/m² - farbig 0,12605 €
    DIN A 4 - 250 g/m² - weiß 0,16807 €
    DIN A 3 - 90-120 g/m² - weiß 0,08403 €
    DIN A 3 - 160 g/m² - weiß 0,16807 €